Price history
Flyer prices per lb · Oct 2025 – Oct 2026 · CAD · 12 months
Current offer · $3.49/lb
Shown separately; excluded from the historical records and statistics.
Historical records
133 records| Week of | Store | Price |
|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Axep | $3.29/lb |
| Oct 15, 2026 | L'Intermarché | $2.99/lb |
| Oct 15, 2026 | Marché C&T | $1.99/lb |
| Oct 15, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Oct 15, 2026 | Marché Nuvo Market | $2.26/lb |
| Oct 15, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.99/lb |
| Oct 15, 2026 | Supermarché PA | $1.99/lb |
| Oct 15, 2026 | T&T Supermarket | $2.29/lb |
| Oct 15, 2026 | T&T Supermarket | $2.29/lb |
| Oct 8, 2026 | Euro Marché | $2.69/lb |
| Oct 8, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Oct 8, 2026 | Marché Fu Tai | $1.88/lb |
| Oct 8, 2026 | Marché Newon | $1.99/lb |
| Oct 8, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Oct 8, 2026 | Pasquier | $3.29/lb |
| Oct 8, 2026 | Super C | $3.79/lb |
| Oct 1, 2026 | Bonanza | $1.99/lb |
| Oct 1, 2026 | Euro Marché | $2.69/lb |
| Oct 1, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Oct 1, 2026 | Les Marchés Tradition | $1.99/lb |
| Oct 1, 2026 | Marché Bonichoix | $2.22/lb |
| Oct 1, 2026 | Marché Fu Tai | $1.88/lb |
| Oct 1, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Oct 1, 2026 | Marché Nuvo Market | $1.99/lb |
| Oct 1, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.77/lb |
| Oct 1, 2026 | T&T Supermarket | $2.29/lb |
| Oct 1, 2026 | Vie En Vert | $2.49/lb |
| Sep 24, 2026 | Btrust Supermarket | $1.99/lb |
| Sep 24, 2026 | Grand Marché Col-Fax | $2.26/lb |
| Sep 24, 2026 | Marché Fu Tai | $1.88/lb |
| Sep 24, 2026 | Marché Newon | $1.99/lb |
| Sep 24, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.89/lb |
| Sep 24, 2026 | Marché Sheng Tai | $1.98/lb |
| Sep 24, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Sep 24, 2026 | Vie En Vert | $1.89/lb |
| Sep 17, 2026 | Bonanza | $2.49/lb |
| Sep 17, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Sep 17, 2026 | Marché Nuvo Market | $1.99/lb |
| Sep 17, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Sep 17, 2026 | Pasquier | $3.29/lb |
| Sep 17, 2026 | Supermarché Atlantis | $2.47/lb |
| Sep 17, 2026 | T&T Supermarket | $1.88/lb |
| Sep 10, 2026 | Btrust Supermarket | $1.79/lb |
| Sep 10, 2026 | Kim Phat | $2.19/lb |
| Sep 10, 2026 | Marché Fu Tai | $1.98/lb |
| Sep 10, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Sep 10, 2026 | Marché Sheng Tai | $1.98/lb |
| Sep 10, 2026 | Metro | $4.99/lb |
| Sep 10, 2026 | Super C | $3.79/lb |
| Sep 10, 2026 | T&T Supermarket | $1.88/lb |
| Sep 3, 2026 | Bonanza | $1.99/lb |
| Sep 3, 2026 | Euro Marché | $2.69/lb |
| Sep 3, 2026 | Marché C&T | $1.99/lb |
| Sep 3, 2026 | Marché Newon | $1.99/lb |
| Sep 3, 2026 | Marché Nuvo Market | $1.99/lb |
| Sep 3, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.37/lb |
| Sep 3, 2026 | Vie En Vert | $2.49/lb |
| Aug 27, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Aug 27, 2026 | Marché C&T | $1.99/lb |
| Aug 27, 2026 | Marché Fu Tai | $1.88/lb |
| Aug 27, 2026 | Marché Newon | $1.99/lb |
| Aug 27, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.99/lb |
| Aug 27, 2026 | Marché Sheng Tai | $1.98/lb |
| Aug 27, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Aug 27, 2026 | Pasquier | $3.29/lb |
| Aug 27, 2026 | Super C | $3.79/lb |
| Aug 27, 2026 | Supermarché Atlantis | $2.47/lb |
| Aug 27, 2026 | T&T Supermarket | $1.99/lb |
| Aug 20, 2026 | Bonanza | $2.49/lb |
| Aug 20, 2026 | Euro Marché | $2.49/lb |
| Aug 20, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Aug 20, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Aug 13, 2026 | Marché Nuvo Market | $2.49/lb |
| Aug 13, 2026 | Marché Ocean Plus | $1.97/lb |
| Aug 13, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Aug 13, 2026 | Supermarché PA | $2.49/lb |
| Aug 13, 2026 | T&T Supermarket | $1.99/lb |
| Aug 13, 2026 | Vie En Vert | $2.19/lb |
| Aug 6, 2026 | Euro Marché | $2.49/lb |
| Aug 6, 2026 | Kim Phat | $2.39/lb |
| Aug 6, 2026 | Marché Fu Tai | $1.98/lb |
| Aug 6, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Aug 6, 2026 | Marché Sheng Tai | $1.98/lb |
| Jul 30, 2026 | Bonanza | $1.99/lb |
| Jul 30, 2026 | Kim Phat | $2.29/lb |
| Jul 30, 2026 | Marché Ocean Plus | $2.29/lb |
| Jul 30, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jul 30, 2026 | T&T Supermarket | $2.29/lb |
| Jul 23, 2026 | Euro Marché | $2.49/lb |
| Jul 23, 2026 | Marché Fu Tai | $1.98/lb |
| Jul 23, 2026 | Marché Newon | $1.88/lb |
| Jul 23, 2026 | Marché Nuvo Market | $2.49/lb |
| Jul 16, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jul 9, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jul 2, 2026 | Metro | $4.99/lb |
| Jul 2, 2026 | Super C | $3.79/lb |
| Jun 25, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jun 18, 2026 | Super C | $3.79/lb |
| Jun 11, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jun 4, 2026 | Super C | $3.49/lb |
| May 21, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| May 21, 2026 | Super C | $3.49/lb |
| May 14, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Apr 30, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Apr 16, 2026 | Super C | $3.47/lb |
| Apr 9, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Apr 9, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Apr 2, 2026 | Walmart Canada | $3.62/lb |
| Mar 26, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Mar 26, 2026 | Walmart Canada | $3.62/lb |
| Mar 19, 2026 | Super C | $3.33/lb |
| Mar 12, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Mar 12, 2026 | Metro | $4.49/lb |
| Feb 26, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Feb 19, 2026 | Marché Adonis | $3.99/lb |
| Feb 12, 2026 | Super C | $3.49/lb |
| Jan 29, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Jan 22, 2026 | Metro | $3.99/lb |
| Jan 15, 2026 | Super C | $3.49/lb |
| Jan 1, 2026 | Marché Adonis | $3.49/lb |
| Jan 1, 2026 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Dec 11, 2025 | Marché Adonis | $3.49/lb |
| Dec 11, 2025 | Metro | $3.99/lb |
| Dec 11, 2025 | Super C | $3.49/lb |
| Dec 4, 2025 | Metro | $3.99/lb |
| Nov 20, 2025 | Marché Richelieu | $3.99/lb |
| Nov 20, 2025 | Metro | $3.99/lb |
| Nov 20, 2025 | Super C | $3.33/lb |
| Nov 13, 2025 | Super C | $3.49/lb |
| Nov 13, 2025 | Walmart Canada | $2.97/lb |
| Nov 6, 2025 | Metro | $3.99/lb |
| Oct 30, 2025 | Super C | $3.49/lb |
| Oct 23, 2025 | Metro | $3.99/lb |
No records for this selection.
What prices have we seen?
Counts describe recorded store-week observations, not probability or time spent at a price. The current offer is excluded. Select a price to see its records.
- Marché Adonis
- Metro
- Super C
- Marché Newon
- Kim Phat
- Marché Fu Tai
- Marché Ocean Plus
- Marché Richelieu
- T&T Supermarket
- Euro Marché
- Marché Nuvo Market
- Bonanza
- Marché Sheng Tai
- Vie En Vert
- Marché C&T
- Pasquier
- Walmart Canada
- Btrust Supermarket
- Supermarché Atlantis
- Supermarché PA
- Axep
- Grand Marché Col-Fax
- L'Intermarché
- Les Marchés Tradition
- Marché Bonichoix
- T&T Supermarket
- ◇ Current offer · Marché Adonis · $3.49/lb
Straight lines connect observations from the same store and comparison cohort only. Dashed segments cross missing weeks; intervening prices are unknown.
About the data and sources
All-store reference: 133 observations · 43 weeks · 26 stores
Matching product, format, region and purchase conditions, Oct 23, 2025–Oct 15, 2026. Each record is one eligible store-week observation from our flyer sources. This advertised-price median is not a regular shelf price or guaranteed savings. Missing coverage does not establish stock or competitor prices.
Filters below affect the chart and records only. The median and previous low above use all stores.
── Related items ──
SAUCISSES Fumées LAFLEUR | Wieners, 450 G
450 g
Starts
The medal evaluates the price. It does not evaluate the product or its attributes.
Boneless Bottom Blade Roast, European Cut
Starts
$14.88/kg
The medal evaluates the price. It does not evaluate the product or its attributes.
Boneless Strip Loin Roast
Starts
$24.16/kg
The medal evaluates the price. It does not evaluate the product or its attributes.
Côtes De Dos De Porc Cuites La Cage
630-680 G
Starts
The medal evaluates the price. It does not evaluate the product or its attributes.