Historique des prix
Prix en circulaire à la livre · oct. 2025 – oct. 2026 · CAD · 12 mois
Offre en cours · 0,99 $/lb
Présentée séparément; exclue des relevés historiques et des statistiques.
Relevés historiques
168 relevés| Semaine du | Épicerie | Prix |
|---|---|---|
| 15 oct. 2026 | Marché Ocean Plus | 1,97 $/lb |
| 15 oct. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 15 oct. 2026 | T&T Supermarket | 3,99 $/lb |
| 15 oct. 2026 | T&T Supermarket | 3,99 $/lb |
| 15 oct. 2026 | Walmart Canada | 2,94 $/lb |
| 8 oct. 2026 | Btrust Supermarket | 3,58 $/lb |
| 8 oct. 2026 | Marché Ami | 2,49 $/lb |
| 8 oct. 2026 | Marché Salaberry | 1,29 $/lb |
| 8 oct. 2026 | Walmart Canada | 2,94 $/lb |
| 8 oct. 2026 | Wholesale Club | 2,49 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Btrust Supermarket | 3,58 $/lb |
| 1 oct. 2026 | L'Intermarché | 1,49 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Marché C&T | 2,59 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Marché Newon | 2,58 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Metro | 4,99 $/lb |
| 1 oct. 2026 | Supermarché PA | 3,99 $/lb |
| 24 sept. 2026 | Les Marchés Tradition | 3,49 $/lb |
| 24 sept. 2026 | Marché Bonichoix | 2,44 $/lb |
| 24 sept. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 24 sept. 2026 | Super C | 2,98 $/lb |
| 24 sept. 2026 | T&T Supermarket | 3,68 $/lb |
| 24 sept. 2026 | Walmart Canada | 3,44 $/lb |
| 17 sept. 2026 | Marché Adonis | 1,99 $/lb |
| 17 sept. 2026 | Marché Ami | 2,49 $/lb |
| 17 sept. 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 17 sept. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 17 sept. 2026 | Walmart Canada | 3,44 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Btrust Supermarket | 2,98 $/lb |
| 10 sept. 2026 | L'Intermarché | 1,49 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Marché Adonis | 1,99 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Marché C&T | 1,99 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Marché Ocean Plus | 1,97 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Marché Salaberry | 0,99 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Metro | 1,99 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 10 sept. 2026 | Walmart Canada | 3,44 $/lb |
| 3 sept. 2026 | Marché Newon | 2,58 $/lb |
| 3 sept. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 27 août 2026 | Bonanza | 1,29 $/lb |
| 27 août 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 27 août 2026 | Metro | 2,44 $/lb |
| 27 août 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 20 août 2026 | Bonanza | 1,49 $/lb |
| 20 août 2026 | Marché C&T | 1,99 $/lb |
| 20 août 2026 | Marché Newon | 2,98 $/lb |
| 20 août 2026 | Marché Ocean Plus | 1,87 $/lb |
| 20 août 2026 | Metro | 2,49 $/lb |
| 20 août 2026 | Super C | 1,77 $/lb |
| 13 août 2026 | Marché Ocean Plus | 2,57 $/lb |
| 13 août 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 6 août 2026 | Btrust Supermarket | 2,98 $/lb |
| 6 août 2026 | Marché C&T | 2,59 $/lb |
| 6 août 2026 | Metro | 2,44 $/lb |
| 6 août 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 30 juill. 2026 | Btrust Supermarket | 3,98 $/lb |
| 30 juill. 2026 | Marché Newon | 2,98 $/lb |
| 30 juill. 2026 | Marché Salaberry | 0,99 $/lb |
| 30 juill. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 30 juill. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 23 juill. 2026 | Btrust Supermarket | 3,98 $/lb |
| 23 juill. 2026 | Maxi | 1,99 $/lb |
| 23 juill. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 23 juill. 2026 | Super C | 1,75 $/lb |
| 23 juill. 2026 | T&T Supermarket | 3,99 $/lb |
| 23 juill. 2026 | Walmart Canada | 4,44 $/lb |
| 16 juill. 2026 | Metro | 2,44 $/lb |
| 16 juill. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 9 juill. 2026 | Maxi | 3,99 $/lb |
| 9 juill. 2026 | Metro | 2,49 $/lb |
| 9 juill. 2026 | Super C | 1,97 $/lb |
| 2 juill. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 2 juill. 2026 | Walmart Canada | 4,44 $/lb |
| 11 juin 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 11 juin 2026 | Super C | 3,97 $/lb |
| 4 juin 2026 | Marché Adonis | 1,99 $/lb |
| 4 juin 2026 | Marché Richelieu | 4,49 $/lb |
| 4 juin 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 4 juin 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 28 mai 2026 | Super C | 2,99 $/lb |
| 28 mai 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 21 mai 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 21 mai 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 7 mai 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 7 mai 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 30 avr. 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 30 avr. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 30 avr. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 23 avr. 2026 | Maxi | 1,99 $/lb |
| 23 avr. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 23 avr. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 16 avr. 2026 | Marché Richelieu | 4,49 $/lb |
| 16 avr. 2026 | Super C | 3,97 $/lb |
| 16 avr. 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 9 avr. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 9 avr. 2026 | Metro | 2,44 $/lb |
| 9 avr. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 9 avr. 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 2 avr. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 2 avr. 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 2 avr. 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 2 avr. 2026 | Super C | 1,77 $/lb |
| 2 avr. 2026 | Walmart Canada | 2,97 $/lb |
| 26 mars 2026 | Marché Adonis | 2,44 $/lb |
| 26 mars 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 26 mars 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 19 mars 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 19 mars 2026 | Marché Richelieu | 4,49 $/lb |
| 19 mars 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 19 mars 2026 | Walmart Canada | 2,97 $/lb |
| 12 mars 2026 | Marché Adonis | 2,77 $/lb |
| 12 mars 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 5 mars 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 5 mars 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 5 mars 2026 | Super C | 1,99 $/lb |
| 5 mars 2026 | Walmart Canada | 2,97 $/lb |
| 26 févr. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 26 févr. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 19 févr. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 19 févr. 2026 | Marché Richelieu | 3,99 $/lb |
| 19 févr. 2026 | Metro | 2,99 $/lb |
| 19 févr. 2026 | Super C | 1,99 $/lb |
| 12 févr. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 12 févr. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 12 févr. 2026 | Super C | 3,49 $/lb |
| 5 févr. 2026 | Marché Adonis | 2,77 $/lb |
| 5 févr. 2026 | Maxi | 3,99 $/lb |
| 5 févr. 2026 | Metro | 2,99 $/lb |
| 5 févr. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 29 janv. 2026 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 29 janv. 2026 | Super C | 1,99 $/lb |
| 22 janv. 2026 | Marché Adonis | 2,85 $/lb |
| 22 janv. 2026 | Metro | 3,99 $/lb |
| 22 janv. 2026 | Super C | 3,97 $/lb |
| 22 janv. 2026 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 15 janv. 2026 | Marché Adonis | 2,88 $/lb |
| 15 janv. 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 15 janv. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 8 janv. 2026 | Metro | 2,99 $/lb |
| 8 janv. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 1 janv. 2026 | Marché Adonis | 2,98 $/lb |
| 1 janv. 2026 | Metro | 4,69 $/lb |
| 1 janv. 2026 | Super C | 3,99 $/lb |
| 25 déc. 2025 | Marché Adonis | 3,99 $/lb |
| 25 déc. 2025 | Metro | 2,99 $/lb |
| 25 déc. 2025 | Super C | 2,47 $/lb |
| 25 déc. 2025 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 18 déc. 2025 | Marché Adonis | 2,88 $/lb |
| 18 déc. 2025 | Metro | 2,88 $/lb |
| 18 déc. 2025 | Super C | 3,99 $/lb |
| 11 déc. 2025 | Metro | 3,99 $/lb |
| 11 déc. 2025 | Super C | 3,99 $/lb |
| 4 déc. 2025 | Metro | 2,88 $/lb |
| 27 nov. 2025 | Metro | 4,69 $/lb |
| 13 nov. 2025 | Walmart Canada | 3,97 $/lb |
| 6 nov. 2025 | Marché Bonichoix | 3,49 $/lb |
| 6 nov. 2025 | Maxi | 3,35 $/lb |
| 6 nov. 2025 | Metro | 3,99 $/lb |
| 6 nov. 2025 | Walmart Canada | 2,84 $/lb |
| 30 oct. 2025 | Maxi | 3,35 $/lb |
| 30 oct. 2025 | Metro | 3,99 $/lb |
| 30 oct. 2025 | Super C | 3,69 $/lb |
| 30 oct. 2025 | Walmart Canada | 2,84 $/lb |
| 23 oct. 2025 | Maxi | 3,35 $/lb |
| 23 oct. 2025 | Metro | 1,77 $/lb |
| 23 oct. 2025 | Super C | 3,69 $/lb |
| 23 oct. 2025 | Walmart Canada | 2,84 $/lb |
Aucun relevé pour cette sélection.
À quels prix l’a-t-on vu?
Les comptes décrivent les observations par magasin et semaine, pas une probabilité ni une durée à un prix. L’offre actuelle est exclue. Choisissez un prix pour voir ses observations.
- Marché Salaberry
- Metro
- Super C
- Walmart Canada
- Marché Adonis
- Marché Richelieu
- Maxi
- Btrust Supermarket
- Marché C&T
- Marché Newon
- Marché Ocean Plus
- T&T Supermarket
- Bonanza
- L'Intermarché
- Marché Ami
- Marché Bonichoix
- Les Marchés Tradition
- Supermarché PA
- T&T Supermarket
- Wholesale Club
- ◇ Offre actuelle · Marché Salaberry · 0,99 $/lb
Les segments droits relient seulement les observations du même magasin et du même groupe comparable. Les pointillés traversent les semaines manquantes; les prix intermédiaires sont inconnus.
Comprendre les données et les sources
Référence de tous les magasins : 168 observations · 48 semaines · 20 magasins
Même produit, format, région et conditions d’achat, de 23 oct. 2025 à 15 oct. 2026. Chaque observation correspond à un magasin et une semaine admissibles dans nos sources de circulaires. Cette médiane des prix annoncés n’est pas un prix courant en tablette ni une économie garantie. Une couverture manquante ne permet pas de conclure sur les stocks ou les prix concurrents.
Les filtres ci-dessous s’appliquent au graphique et aux observations seulement. La médiane et le plus bas prix ci-dessus portent sur tous les magasins.
── Articles similaires ──
Chou Vert Ou Rutabaga
Dès le
0,93 $/kg
La médaille évalue le prix. Elle n’évalue ni le produit ni ses attributs.
Framboises Ou Mûres
170 g
Dès le
La médaille évalue le prix. Elle n’évalue ni le produit ni ses attributs.
Photo : Longos
FRAISES
454 g
Dès le
La médaille évalue le prix. Elle n’évalue ni le produit ni ses attributs.
Photo : Choices Markets
MINI MELON D'eau BIOLOGIQUE
Dès le
La médaille évalue le prix. Elle n’évalue ni le produit ni ses attributs.